

Réf. du produit | TN24699 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | 2060700017 |
Réf. du produit | TN24696 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 3 |
Réf. du produit | TN24698 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | TN24715 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | 2322604802 |
Réf. du produit | TN23050 |
Nombre de phases | Triphasé |
Dimensions (I*H*L) | 425*351*200mm |
Puissance AC nominale max. (W) | 15-25k |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2/2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 26/26 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 24.0-39.9 |
Communication | RS485/WiFi/4G/LAN(en option) |
Onduleur réseau, double MPPT, Puissance de 15kW à 25kW, triphasé, (425*351*200mm), écran LCD/LED, antenne WIFI incluse, IP65, garantie 10 ans.
Réf. du produit | TN24674 |
Puissance max. | 670W |
Rendement max. | 97.34% |
Réf. du produit | TN23514 |
Nombre de phases | Monophasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 600 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2.7 |
Le micro-onduleur HMS-600W de la marque HYPONTECH permet de connecter deux panneaux solaires pour une puissance maximale de sortie de 600W en courant alternatif. Le HMS-600W peut se brancher en serré et accepte jusqu'à 7 unités par branche/string.
Réf. du produit | 11010019-11010020-11010021-11010022-11010023-11010024-11010025-11010026-11010027 |
Nombre de phases | Triphasé |
Puissance apparente de sortie nominale (VA) | 5000~25000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 1 |
Réf. du produit | 11010010-11010011-11010012-11010013-11010014-11010015-11010016-11010017-11010018 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 1 |