Réf. du produit | 2300932212 |
Réf. du produit | 2352000001 |
Réf. du produit | 2061702007 |
Réf. du produit | TN24605(75kW)-TN24606(100kW)-TN24607(110kW)-TN24608(125kW) |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 9~12 |
Réf. du produit | 11040006-11040005-11040004-11040003-11040002-11040001 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 1 |
Réf. du produit | TF23080 |
Puissance max. | 580 |
Rendement max. | 22.45 |
Dimensions (I*H*L) | 2278*1134*30 |
Nombre cellules | 144 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
12278*1134*30mm, 22.45% de rendement, 144 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir ou silver, 31.5kg
Réf. du produit | TF23092 |
Puissance max. | 435 |
Rendement max. | 22.27 |
Dimensions (I*H*L) | 1722*1134*30 |
Nombre cellules | 108 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
1722*1134*30mm, 22.27% de rendement, 108 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir, 24.5kg
Réf. du produit | TN23050 |
Nombre de phases | Triphasé |
Dimensions (I*H*L) | 425*351*200mm |
Puissance AC nominale max. (W) | 15-25k |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2/2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 26/26 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 24.0-39.9 |
Communication | RS485/WiFi/4G/LAN(en option) |
Onduleur réseau, double MPPT, Puissance de 15kW à 25kW, triphasé, (425*351*200mm), écran LCD/LED, antenne WIFI incluse, IP65, garantie 10 ans.
Réf. du produit | 2300711032 |