DMEGC - Panneau solaire Bifacial -...
Réf. du produit | TF23106 |
Puissance max. | 450W |
Rendement max. | 22.5% |
Nombre cellules | 120 demi cellules |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
Il y a 14 produits.
Réf. du produit | TF23106 |
Puissance max. | 450W |
Rendement max. | 22.5% |
Nombre cellules | 120 demi cellules |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
Réf. du produit | TF23105 |
Puissance max. | 500W |
Rendement max. | 22,6% |
Dimensions (I*H*L) | 1950 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 120 demi-cellules |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
Réf. du produit | TF23068 |
Puissance max. | 435W |
Rendement max. | 22.3% |
Dimensions (I*H*L) | 1722 × 1134 × 30 mm |
Nombre cellules | 108 demi-cellules |
Réf. du produit | TF23073 |
Puissance max. | 440W |
Rendement max. | 22.5% |
Dimensions (I*H*L) | 1722 × 1134 × 30 mm |
Nombre cellules | 108 demi-cellules |
Réf. du produit | TF23070 |
Puissance max. | 575W |
Rendement max. | 22.3% |
Dimensions (I*H*L) | 2278 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 144 Demi-cellules |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
2278*1134*30mm, 22.3% de rendement, 144 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir, 32kg
Réf. du produit | TF23071 |
Puissance max. | 625W |
Rendement max. | 22.4% |
Dimensions (I*H*L) | 2465 × 1134 × 35 mm |
Nombre cellules | 156 Demi-cellules |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
2465×1134×35mm, 22.4% de rendement, 156 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir, 34.4kg
Réf. du produit | TF23101 |
Puissance max. | 425W |
Rendement max. | 21.8% |
Dimensions (I*H*L) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 108 half-cells |
Technologie cellulaire | Mono P-type HPBC |
Réf. du produit | TF23105 |
Puissance max. | 440 |
Rendement max. | 22.5% |
Dimensions (I*H*L) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 108 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
Réf. du produit | TF23090 |
Puissance max. | 425 |
Rendement max. | 21.76% |
Dimensions (I*H*L) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 108 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
1722*1134*30mm, 21.76% de rendement, 108 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir, 24.5kg
Réf. du produit | TF23092 |
Puissance max. | 435 |
Rendement max. | 22.27% |
Dimensions (I*H*L) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 108 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
1722*1134*30mm, 22.27% de rendement, 108 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir, 24.5kg
Réf. du produit | TF23080 |
Puissance max. | 580 |
Rendement max. | 22.45% |
Dimensions (I*H*L) | 2278 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 144 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
12278*1134*30mm, 22.45% de rendement, 144 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir ou silver, 31.5kg
Réf. du produit | TF23086 |
Puissance max. | 630 |
Rendement max. | 22.53% |
Dimensions (I*H*L) | 2465 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 156 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
2465*1134*30mm, 22.53% de rendement, 156 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir ou silver, 34.5kg