
APSYSTEMS – Câble rallonge 2m pour DS3
APSYSTEMS – Câble rallonge 2m pour DS3
Réf. du produit | 2322304903 |
Réf. du produit | 2322304903 |
Réf. du produit | 2060700017 |
Réf. du produit | 2300932212 |
Réf. du produit | 2352000001 |
Réf. du produit | TN24336 |
Rendement max. | 98.5% |
Nombre de phases | Triphasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 36000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 3/2 |
Réf. du produit | 1004767 |
Réf. du produit | 2322304903 |
Réf. du produit | TN24594(17kW)-TN24595(20kW)-TN24596(22kW)-TN24597(25kW/2MPPT)-TN24598(25kW/3MPPT)-TN24599(30kW)-TN24600(33kW)-TN24601(36kW/3 MPPT)-TN24602(36kW/4 MPPT)-TN24603(40kW)-TN24604(50kW) |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2/3/4 |
Réf. du produit | 117018 |
Nombre de phases | Monophasé |
Réf. du produit | TN24697 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | TF23080 |
Puissance max. | 580 |
Rendement max. | 22.45% |
Dimensions (I*H*L) | 2278 x 1134 x 30 mm |
Nombre cellules | 144 |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
12278*1134*30mm, 22.45% de rendement, 144 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, cadre noir ou silver, 31.5kg
Réf. du produit | TN23932 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 22/60 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2,9 × 3 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Extérieur-IP67 |
Communication | Sub-1G |
Réf. du produit | TN23612 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 1 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 14 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Sub-1G |