HUAWEI – Onduleur SUN2000-6KTL-M1 – Onduleur...
Réf. du produit | TN24702 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Il y a 19 produits.
Filtres actifs
Réf. du produit | TN24702 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | TN24620 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | TN24621 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | TN24699 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Réf. du produit | TN24622 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 4 |
Réf. du produit | TN24336 |
Rendement max. | 98.5% |
Nombre de phases | Triphasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 36000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 3/2 |
Réf. du produit | TN24337 |
Rendement max. | 98.1% |
Nombre de phases | Triphasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 50000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 5/2 |
Réf. du produit | TN24338 |
Rendement max. | 98.6% |
Nombre de phases | Triphasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 60000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 6/2 |
Réf. du produit | TK24349 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 9 à 12 |
Réf. du produit | TN24573(5kW)-TN24574(6kW)-TN24575(8kW)-TN24576(10kW) |
Puissance max. | 5 ~ 10kW |
Nombre de phases | Triphasé |
Facile à installer grâce à une conception modulaire et un pré-câblage
Une énorme flexibilité grâce à la modernisation du système sur réseau existant avec un système de stockage de batterie intelligent
Facile à gérer avec une gestion intelligente de l'énergie via l'application eSAJ