HOYMILES HMS-1000W-2T-Wifi
Réf. du produit | TN23715 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 2 x 16 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Wi-Fi |
Le DS3-L-SPE 400VA d'APsystems est le micro-onduleur parfait pour votre centrale électrique de balcon. Ce poids léger et compact (seulement 2,3 kg) vous permet d'installer une combinaison de modules PV de différents types, dans n'importe quelle orientation. La série DS3 interagit avec les réseaux électriques grâce à une fonction appelée RPC (Reactive Power Control) qui permet de mieux gérer les pics de puissance photovoltaïque sur le réseau. Avec une puissance de 400VA et un rendement de 97,3%, une intégration unique avec 20% de composants en moins, les APsystems établissent de nouvelles normes pour le photovoltaïque résidentiel et commercial.
Tél : 07 89 41 96 87
Mail : contact@eurionenergy.com
Fiche technique
Réf. du produit | TN23715 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 2 x 16 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Wi-Fi |
Réf. du produit | 126018 |
Nombre de phases | Monophasé |
Réf. du produit | TN23612 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 1 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 14 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Sub-1G |
Réf. du produit | TN23512 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2.7 |
Réf. du produit | 18083020112 |
Réf. du produit | TN23931 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 22/60 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2,61 × 3 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Extérieur-IP67 |
Communication | Sub-1G |
Réf. du produit | 2322304903 |
Réf. du produit | TN23514 |
Nombre de phases | Monophasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 600 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2.7 |
Le micro-onduleur HMS-600W de la marque HYPONTECH permet de connecter deux panneaux solaires pour une puissance maximale de sortie de 600W en courant alternatif. Le HMS-600W peut se brancher en serré et accepte jusqu'à 7 unités par branche/string.
Réf. du produit | TN23715 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 2 x 16 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Wi-Fi |
Réf. du produit | 126018 |
Nombre de phases | Monophasé |
Réf. du produit | TN23612 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 1 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 14 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Sub-1G |
Réf. du produit | TN23512 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2.7 |
Réf. du produit | 18083020112 |
Réf. du produit | TN23931 |
Nombre de phases | Triphasé |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 22/60 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2,61 × 3 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Extérieur-IP67 |
Communication | Sub-1G |
Réf. du produit | 2322304903 |
Réf. du produit | TN23514 |
Nombre de phases | Monophasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 600 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 2 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 2.7 |
Le micro-onduleur HMS-600W de la marque HYPONTECH permet de connecter deux panneaux solaires pour une puissance maximale de sortie de 600W en courant alternatif. Le HMS-600W peut se brancher en serré et accepte jusqu'à 7 unités par branche/string.
Réf. du produit | TN23715 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 2 x 16 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Wi-Fi |
Réf. du produit | 126018 |
Nombre de phases | Monophasé |
Réf. du produit | TN23612 |
Nombre de phases | Monophasé |
Nombre de MMPT | 1 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 14 |
Indice d'étanchéité du dispositif | Pour extérieur IP67 (NEMA 6) |
Communication | Sub-1G |