SIGENERGY - Sigen Hybride 5.0kW ~ 25.0kW TP
Réf. du produit | 11010019-11010020-11010021-11010022-11010023-11010024-11010025-11010026-11010027 |
Puissance apparente de sortie nominale (VA) | 5000~25000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 1 |
Réf. du produit | 11010019-11010020-11010021-11010022-11010023-11010024-11010025-11010026-11010027 |
Puissance apparente de sortie nominale (VA) | 5000~25000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 1 |
Réf. du produit | TN23210-TN23211-TN23212-TN23213-TN23214 |
Nombre de phases | Monophasé |
Dimensions (I*H*L) | 502*461*202mm |
Puissance AC nominale max. (W) | 3680 |
Nombre de MMPT | 2 |
Courant / Intensité DC d'entrée max. (A) | 14/14 |
Communication | RS485, Wi-Fi/Ethernet/4G (en option) |
Réf. du produit | TN23205-TN23206-TN23207-TN23208 |
Nombre de phases | Triphasé |
Dimensions (I*H*L) | 502*486*202mm |
Puissance apparente de sortie nominale (VA) | 5000 |
Puissance AC nominale max. (W) | 5000 |
Courant / Intensité AC de sortie max. (A) | 8,3 |
Communication | RS485, Wi-Fi/Ethernet/4G (en option) |
Réf. du produit | TN24338 |
Rendement max. | 98.6% |
Nombre de phases | Triphasé |
Puissance AC nominale max. (W) | 60000 |
Nbre de MPPT/Nbre de chaînes par MPPT | 6/2 |
Réf. du produit | 2300711032 |
Réf. du produit | TF23066 |
Puissance max. | 415W |
Rendement max. | 21.3% |
Dimensions (I*H*L) | 1722*1134*30mm |
Nombre cellules | 108 half-cells |
Technologie cellulaire | Mono N-Type TOPCon |
1722 x 1134 x 30mm, 21.3% de rendement, 108 demi-cellules, N-Type/ TOPCon, bifacial, double verre, entièrement noir, 24.2 kg
Réf. du produit | 2300932212 |
Réf. du produit | 124056 |
Nombre de phases | Triphasé |
Puissance apparente de sortie nominale (VA) | 2000W |
Réf. du produit | TK24308 |